Einsätze 2022
August | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einheiten | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 01-2022 Datum: 03.08.2022 14:19 Einsatzart: Einheiten: Alarmierungsart: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: Einsatzmeldung: (kein Titel) | 01-2022 | 03.08.2022 14:19 | (kein Titel) | ||||||||||||||
Nummer: 02-2022 Datum: 03.08.2022 19:07 Einsatzart: F3 Einheiten: Feuerwehr Hanstedt, Feuerwehr Ollsen Alarmierungsart: DME Fahrzeuge: ELW 1, LF16/12, MTF, TLF 20/30 Weitere Kräfte: Einsatzmeldung: Feuer im Wald | 02-2022 | 03.08.2022 19:07 | F3 | Feuerwehr Hanstedt, Feuerwehr Ollsen | DME | ELW 1, LF16/12, MTF, TLF 20/30 | Feuer im Wald | ||||||||||
November | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einheiten | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Einsatzmeldung | ||||||||||
Nummer: 03-2022 Datum: 14.11.2022 14:18 Einsatzart: F2 Einheiten: Feuerwehr Hanstedt Alarmierungsart: DME + Sirene Fahrzeuge: ELW 1, LF16/12, TLF 20/30 Weitere Kräfte: Einsatzmeldung: Feuer LKW | 03-2022 | 14.11.2022 14:18 | F2 | Feuerwehr Hanstedt | DME + Sirene | ELW 1, LF16/12, TLF 20/30 | Feuer LKW | ||||||||||
Nummer: 04-2022 Datum: 14.11.2022 15:49 Einsatzart: F2 Einheiten: Feuerwehr Hanstedt Alarmierungsart: DME Fahrzeuge: ELW 1, LF16/12, MTF, TLF 20/30 Weitere Kräfte: Einsatzmeldung: Test Test 2 | 04-2022 | 14.11.2022 15:49 | F2 | Feuerwehr Hanstedt | DME | ELW 1, LF16/12, MTF, TLF 20/30 | Test Test 2 | ||||||||||
Nummer: 05-2022 Datum: 14.11.2022 20:50 Einsatzart: TH2 Einheiten: Feuerwehr Brackel, Feuerwehr Egestorf, Feuerwehr Hanstedt, Feuerwehr Ollsen, Feuerwehr Sahrendorf-Schätzendorf Alarmierungsart: DME + Sirene Fahrzeuge: ELW 1, LF16/12, MTF, TLF 20/30 Weitere Kräfte: Einsatzmeldung: Unwetter über der. SG Hanstedt | 05-2022 | 14.11.2022 20:50 | TH2 | Feuerwehr Brackel, Feuerwehr Egestorf, Feuerwehr Hanstedt, Feuerwehr Ollsen, Feuerwehr Sahrendorf-Schätzendorf | DME + Sirene | ELW 1, LF16/12, MTF, TLF 20/30 | Unwetter über der. SG Hanstedt | ||||||||||
Nummer: 15-2022 Datum: 21.11.2022 17:05 Einsatzart: F3 Einheiten: Feuerwehr Asendorf, Feuerwehr Brackel, Feuerwehr Dierkshausen, Feuerwehr Egestorf, Feuerwehr Evendorf, Feuerwehr Hanstedt, Feuerwehr Marxen, Feuerwehr Nindorf, Feuerwehr Ollsen, Feuerwehr Quarrendorf, Feuerwehr Sahrendorf-Schätzendorf, Feuerwehr Schierhorn, Feuerwehr Thieshopte, Feuerwehr Undeloh, Feuerwehr Wesel Alarmierungsart: DME + Sirene Fahrzeuge: ELW 1, HLF 10, LF 10, LF16/12, MTF, MTF Brackel, RW 1, TLF, TLF 20/30, TLF 3000, TSF Dierkshausen, TSF Nindorf, TSF Ollsen, TSF Sahrendorf-Schätzendorf, TSF Thieshopte, TSF-W Schrierhorn Weitere Kräfte: Einsatzmeldung: Test Einsatz | 15-2022 | 21.11.2022 17:05 | F3 | Feuerwehr Asendorf, Feuerwehr Brackel, Feuerwehr Dierkshausen, Feuerwehr Egestorf, Feuerwehr Evendorf, Feuerwehr Hanstedt, Feuerwehr Marxen, Feuerwehr Nindorf, Feuerwehr Ollsen, Feuerwehr Quarrendorf, Feuerwehr Sahrendorf-Schätzendorf, Feuerwehr Schierhorn, Feuerwehr Thieshopte, Feuerwehr Undeloh, Feuerwehr Wesel | DME + Sirene | ELW 1, HLF 10, LF 10, LF16/12, MTF, MTF Brackel, RW 1, TLF, TLF 20/30, TLF 3000, TSF Dierkshausen, TSF Nindorf, TSF Ollsen, TSF Sahrendorf-Schätzendorf, TSF Thieshopte, TSF-W Schrierhorn | Test Einsatz | ||||||||||
Nummer: 16-2022 Datum: 23.11.2022 16:35 Einsatzart: RWM Einheiten: Feuerwehr Hanstedt, Feuerwehr Ollsen Alarmierungsart: DME + Sirene Fahrzeuge: ELW 1, LF16/12, MTF, TLF 20/30, TSF Ollsen Weitere Kräfte: Einsatzmeldung: Test Test Test 4 | 16-2022 | 23.11.2022 16:35 | RWM | Feuerwehr Hanstedt, Feuerwehr Ollsen | DME + Sirene | ELW 1, LF16/12, MTF, TLF 20/30, TSF Ollsen | Test Test Test 4 |
EINSATZSTICHWORTE
Eine Vielzahl von Einsatzstichworten kann um den Zusatz „Y“ ergänzt werden. Dies bedeutet, dass vermutlich Menschenleben in Gefahr sind.
BRANDBEKÄMPFUNG
Stichwort | Bedeutung | Beschreibung |
BMA | Brandmeldeanlage | Auslösung objektbezogender automatischer Brandmeldeanlagen öffentlicher Gebäude |
RWM | Rauchwarnmelder | Auslösung privater Rauchwarnmelder OHNE Brandzeichen |
F1 | Feuer klein | Kleinbrände (z.B. Unrat oder sonstige Kleingegenstände wie Mülleimer/-container) |
F2 | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen mittel | Mittelbrände (z.B. Zimmer, Wohnungen oder Einfamilienhäuser, sowie Garagen oder Scheunen) |
F3 | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen groß | Großbrände (z.B. Schulen oder Krankenhäuser, sowie Mehrfamilienhäuser oder landwirtschaftliche Anwesen) |
FW1 | Feuer Vegetation klein | Kleine Vegetationsbrände (z.B. Wald-, Moor oder Heideflächen sowie Felder oder Strohballen) |
FW2 | Feuer Vegetation mittel | Große Vegetationsbrände (z.B. Wald-, Moor oder Heideflächen sowie Felder oder Bahndämme) |
FW3 | Feuer Vegetation groß | wie FW2 nach Lageeinschätzung des Leitstellendisponenten |
FK1 | Feuer Kraftfahrzeug klein | Kleine Kraftfahrzeugbrände (z.B. PKWs oder Motorräder) |
FK2 | Feuer Kraftfahrzeug groß | Mehrere oder große Kraftfahrzeugbrände (z.B. LKWs, Busse oder Wohnmobile, sowie Traktoren oder Mähdrescher) |
HILFELEISTUNG
TH1 | Technische Hilfeleistung klein | Kleine technische Hilfeleistungen (z.B. Unwettereinsätze, Wasserschäden, Tragehilfen oder Personensuchen) |
TH2 | Technische Hilfeleistung groß | Große technische Hilfeleistungen (z.B. Gebäudeeinstürze oder Explosionen ohne Feuer) |
THV | Technische Hilfeleistung verschlossen | Eingeschlossene Menschen (z.B. Personen hinter verschlossenen Türen oder Personen in Aufzügen) |
THW | Technische Hilfeleistung Gewässer | Technische Hilfeleistungen auf/in Gewässern (z.B. Fahrzeuge im Wasser) |
THWV | Technische Hilfe Gewässerverunreinigung | Verunreinigte Gewässer (z.B. In Gewässer auslaufende Betriebs- oder Kraftstoffe) |
GEF1 | Gefahrguteinsatz klein | Einsätze, bei denen kleinere Mengen oder eher ungefährlicher Gefahrstoffe austreten (z.B. Gasaustritt, Auslösung von Gaswarnmeldern) |
GEF2 | Gefahrguteinsatz groß | Einsätze bei denen größere Mengen oder sehr gefährliche Stoffe austreten (z.B. Explosion in Biogasanlage oder Radioaktive Strahlung) |